| ECHTE HandHeld Spektrumanalyser zur Wechselfeldmessung zum Multimeter-Preis! | |
LowCost HandHeld EMV Spectrumanalyser | |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() REFERENZEN (aktuelle Bestellungen):
| |
| Funktionsübersicht SPECTRAN® NF-SPEKTRUMANALYSER ANWENDUNGSBEISPIELE: Messung von Bahnstrom, Hochspannungsleitungen, Stromkabeln, Lampen, Netzteilen, Transformator-Stationen, diverse Gerätschaften im Haushalt, Industrie und Büro | |||||||
| TECHNISCHE DATEN Basisgerät* | EINSTEIGER | SEMIPROFI | PROFI | OUTDOOR | |||
| NF-1010* | NF-1010E* | NF-3010* | NF-3020* | NF-5010* | NF-5030* | NF-XFR* | |
| Frequenzbereich Min | 10Hz | 10Hz | 10Hz | 10Hz | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Frequenzbereich Max | 2kHz | 10kHz | 100kHz | 400kHz | 1MHz | 30MHz** | 30MHz** |
| Messbereich Elektrisches-Feld [V/m] (typisch) Min (1D) | 1V/m | 1V/m | 0,1V/m | 0,1V/m | 0,1V/m | 0,1V/m | - |
| Messbereich Elektrisches-Feld [V/m] (typisch) Max (1D) | 2.000V/m | 2.000V/m | 5.000V/m | 5.000V/m | 5.000V/m | 20kV/m | - |
| Messbereich Magnetisches-Feld [Tesla] (typisch) Min (auch 3D!) | 10nT | 10nT | 1nT | 1nT | 1nT | 1pT** | - |
| Messbereich Magnetisches-Feld [Tesla] (typisch) Max (auch 3D!) | 100µT | 100µT | 100µT | 100µT | 100µT | 2mT | - |
| Messbereich Magnetisches-Feld [Gauss] (typisch) Min (auch 3D!) | 100µG | 100µG | 10µG | 10µG | 10µG | 10nG** | - |
| Messbereich Magnetisches-Feld [Gauss] (typisch) Max (auch 3D!) | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 20G | - |
| Messbereich Hochohmiger Analog Eingang (typisch) Min | - | - | - | 2µV | 2µV | 200nV | 200nV |
| Messbereich Hochohmiger Analog Eingang (typisch) Max | - | - | - | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV |
| Filterbandbreite Min | 5Hz | 5Hz | 1Hz | 1Hz | 1Hz | 1Hz | 1Hz |
| Filterbandbreite Max | 10kHz | 100kHz | 300kHz | 300kHz | 1MHz | 1MHz | 1MHz |
| Genauigkeit Basisgerät (typisch) | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| FFT (Auflösung Punkte) | 64 | 64 | 64 | 64 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Vector Leistungsmessung (I/Q) bzw. True RMS | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FEATURES | |||||||
| Normgerechte Grenzwertberechnung (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV u.a.) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Erweiterter Messbereich bis volle ICNIRP* | - | - | - | - | - | ![]() | - |
| Isotrope (3D) Messung von magnetischen Wechselfeldern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Unterstützt eigene P-Code Programme | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ADVANCED HOLD Modus (HOLD-Funktion) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| INTERNER Datenlogger (Langzeitaufzeichnung) | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 120GB Festplatte |
| FLASH Speicher inkl. Firmware-Updatefunktion (via Internet) | - | 16K | 64K | 64K | 64K | 64K | 64K |
| "Klartext" Signalidentifikation durch direkte Frequenzanzeige | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integrierte Akkuladeschaltung | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Interner Lautsprecher | Piezo | Piezo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Audio-Demodulation | AM | AM | AM | AM | AM & FM | AM & FM | AM & FM |
| ANZEIGE | |||||||
| Schnelle FFT- bzw. DFT-Spektrumanzeige | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grenzwert-Anzeige mit gleichzeitiger Prozentangabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Magnetfeld-Anzeige als X, Y, Z Achse & 3D Vectorprodukt | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Haupt-Anzeige in V/m, Tesla, Gauss oder A/m (umschaltbar) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | V / dBµV |
| Hochauflösender 50-Segment Bargraph (Trendanzeige) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 14" Display |
| 3fach Markeranzeige (z.B. 3xFeldstärke & Frequenz GLEICHZEITIG) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10fach |
| SCHNITTSTELLEN | |||||||
| Schnelle USB 2.0 Schnittstelle (Computer Anschluss) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2x |
| Audio Ausgang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| DC-Eingang (max. 15V) für externe Stromversorgung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Externer, hochempfindlicher SMA-Eingang (Wechselspannung bis 0,2V) | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JOG DIAL (Multifunktions-Drehschalter) zur "Einhandbedienung" | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tastatur & Touchpad |
| OPTIONEN (gegen Aufpreis) | |||||||
| Option 001 (1MB Speichererweiterung) | - | - | - | - | ![]() | ![]() | Festplatte |
| Option 005 (12Bit DDC / U.a. extrem erhöhte Empfindlichkeit bis 1nT) | - | - | - | - | - | ![]() | inklusive |
| Option 006 (3D-Magnetfeld Differenz-Messung statischer Magnetfelder)* | - | - | - | - | - | ![]() | - |
| Option 009 (Ultrahohe 24Bit-Auflösung für statische Magnetfelder) | - | - | - | - | - | ![]() | - |
| Option 010 (Erweiterter Frequenzbereich bis 30MHz z.B. für RFID) | - | - | - | - | - | ![]() | 20MHz inkl. |
| LIEFERUMFANG zusätzlich zum Basisgerät | |||||||
| Aaronia 7,2V Spezialakku (1300mAh) & Ladegerät | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 Zellen Akku |
| Alu-Design Transportkoffer inkl. Einlagen | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rucksack |
| PROFI PC-Analysesoftware (für Windows, Download via Internet) | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | installiert |
| Listenpreis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand | € 299,95 | € 349,95 | € 399,95 | € 449,95 | € 549,95 | € 599,95 | € 8980,00 |
| Hier gelangen Sie zu unserem Online-Shop: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| * Vorläufiger Spezifikationsstand vom 12.03.2009. Momentan ist die NF- und XFR-Serie mit BETA-Software verfügbar. Zu der NF-Serie sind auch ALLE Optionen verfügbar! Die BETA-Software wird ständig weiterentwickelt. Sie schränkt momentan evtl. noch einige Funktionen bzw. Fähigkeiten in Bezug auf die angekündigten, vorläufigen Spezifikationen der NF- und XFR-Serie ein. Durch ständige Updates, die auf unserer Homepage bereitgestellt werden, können Sie Ihr Messgerät aber jederzeit auf den neuesten Stand bringen. Ab der Software Version 1.0 werden alle Funktionen und Fähigkeiten verfügbar sein. Je nach Frequenz, Sensor und Einstellung können die Angaben zu Messbereich, Empfindlichkeit und zur Messgenauigkeit abweichen. Die Genauigkeitsangaben sind auf die Aaronia Referenz-Normale unter spezifischen Testbedingungen bezogen. Alle hier angegebenen Daten gelten, sofern nicht anders vermerkt unter folgenden Bedingungen: Umgebungstemperatur 22±3 °C, relative Luftfeuchte 40% bis 60%, sinusförmiges Signal (CW), Effektivwert (RMS). NF-5030 Rauschzahl bei 100kHz mit 1kHz RBW. Die Option 006 bietet einen Messbereich von ca. 10nT-600µT (100µG-6G) und kann auch "genullt" werden (z.B. mit unserer optionalen Null-Gauss Kammer), dadurch sind auch Messungen der direkten Flussdichte möglich. ** Standard: 1MHz. Nur mit Option 008 ist der Messbereich bis 30MHz erweitert. / Standard: 1nT. Nur mit Option 005 sind Messungen ab 1pT möglich. © Aaronia AG, DE-54597 Euscheid, www.aaronia.de, Tel. ++49(0)6556-93033 | |||||||
![]() | Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Euscheid Tel. ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034 Email:mail@aaronia.de URL:www.aaronia.de |
Sind eingetragene Marken der Aaronia AG |
| Zurück zur Aaronia-HOMEPAGE |